24小時銷售熱線:13879788671
【產品簡介】
隨著科技的進步錳礦等弱磁性礦物的磁選得到了實現。鐵礦磁選機采用稀土錳礦磁選機采用稀土永磁材料作為磁源,永磁材料作為磁源,開放式磁路設計,磁輥速度可調??梢允氰F礦在較高的磁場強度條件下,實現較好的分選,實現產率與品位的平衡。合理的分選結構及合理的磁場強度和磁場梯度,很好地解決了先前錳礦被認為磁選不可實現的礦粉與脈石的分離。
【工作原理】
【優勢特點】
【產品結構】
【技術參數】
型號 | 筒徑(mm) | 筒長(mm) | 圓筒轉速(r/min) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 |
11 |